2009年陕西高考分数线
发布时间:2018/1/24 9:40:15
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2009 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 537 |
2009 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 495 |
2009 | 陕西 | 理科 | 本科三批 | 430 |
2009 | 陕西 | 理科 | 高职 | 300 |
2009 | 陕西 | 理科 | 艺术类本科文化课 | 297 |
2009 | 陕西 | 理科 | 艺术类高职(专科)文化课 | 210 |
2009 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 540 |
2009 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 495 |
2009 | 陕西 | 文科 | 本科三批 | 440 |
2009 | 陕西 | 文科 | 高职 | 310 |
2009 | 陕西 | 文科 | 艺术类本科文化课 | 297 |
2009 | 陕西 | 文科 | 艺术类高职(专科)文化课 | 217 |
2009 | 陕西 | 其他 | 体育类文化课 | 297 |
责任编辑:admin
猜你感兴趣的文章: