2008年重庆高考分数线
发布时间:2018/1/24 9:40:32
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2008 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 544 |
2008 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 488 |
2008 | 重庆 | 理科 | 本科三批 | 456 |
2008 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 576 |
2008 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 510 |
2008 | 重庆 | 文科 | 本科三批 | 466 |
责任编辑:admin
猜你感兴趣的文章: