2017年宁夏高考分数线
发布时间:2018/1/24 9:38:11
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2017 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 439 |
2017 | 宁夏 | 理科 | 一本体育 | 415 |
2017 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 408 |
2017 | 宁夏 | 理科 | 二本体育 | 351 |
2017 | 宁夏 | 理科 | 本科三批 | 328 |
2017 | 宁夏 | 理科 | 高职 | 200 |
2017 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 519 |
2017 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 487 |
2017 | 宁夏 | 文科 | 一本体育 | 478 |
2017 | 宁夏 | 文科 | 二本体育 | 428 |
2017 | 宁夏 | 文科 | 本科三批 | 407 |
2017 | 宁夏 | 文科 | 高职 | 200 |
2017 | 宁夏 | 其他 | 美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类艺术术本科 | 317 |
2017 | 宁夏 | 其他 | 舞蹈学类 | 244 |
2017 | 宁夏 | 其他 | 三本艺术 | 244 |
责任编辑:admin
猜你感兴趣的文章: