2017年重庆高考分数线
发布时间:2018/1/24 9:38:20
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2017 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 492 |
2017 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 395 |
2017 | 重庆 | 理科 | 高职(专科) | 140 |
2017 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 525 |
2017 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 436 |
2017 | 重庆 | 文科 | 高职(专科) | 140 |
2017 | 重庆 | 其他 | 艺术类本科编导类 | 390 |
2017 | 重庆 | 其他 | 艺术类本科播音与主持 | 379 |
2017 | 重庆 | 其他 | 艺术类本科音乐学 | 351 |
2017 | 重庆 | 其他 | 体育类本科一批 | 349 |
2017 | 重庆 | 其他 | 艺术类本科表演(影视) | 340 |
2017 | 重庆 | 其他 | 艺术类本科美术类 | 322 |
2017 | 重庆 | 其他 | 体育类本科二批 | 321 |
2017 | 重庆 | 其他 | 艺术类本科音乐表演 | 280 |
2017 | 重庆 | 其他 | 艺术类本科音乐学(非师范) | 280 |
2017 | 重庆 | 其他 | 艺术类高职高专编导类 | 242 |
2017 | 重庆 | 其他 | 艺术类高职高专播音与主持 | 232 |
2017 | 重庆 | 其他 | 艺术类高职高专表演(影视) | 220 |
2017 | 重庆 | 其他 | 艺术类本科舞蹈类 | 219 |
2017 | 重庆 | 其他 | 艺术类高职高专音乐学(师范) | 212 |
责任编辑:admin
猜你感兴趣的文章: