2017年甘肃高考分数线
发布时间:2018/1/24 9:38:11
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2017 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 460 |
2017 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 408 |
2017 | 甘肃 | 理科 | 本科三批 | 337 |
2017 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科) | 180 |
2017 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 505 |
2017 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 458 |
2017 | 甘肃 | 文科 | 本科三批 | 383 |
2017 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科) | 180 |
责任编辑:admin
猜你感兴趣的文章: