2017年青海高考分数线
发布时间:2018/1/24 9:38:12
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2017 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 391 |
2017 | 青海 | 理科 | 本科一批省外院校民族班、民族预科 | 381 |
2017 | 青海 | 理科 | 本科一批面向贫困地区定向招生专项计划 | 371 |
2017 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 356 |
2017 | 青海 | 理科 | 本科二批面向贫困地区定向招生专项计划 | 346 |
2017 | 青海 | 理科 | 本科二批省外院校民族班、民族预科 | 346 |
2017 | 青海 | 理科 | 省内院校本科民族预科 | 341 |
2017 | 青海 | 理科 | 本科三批 | 328 |
2017 | 青海 | 理科 | 本科三批省外院校民族班、民族预科 | 328 |
2017 | 青海 | 理科 | 高职专科 | 200 |
2017 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 463 |
2017 | 青海 | 文科 | 本科一批省外院校民族班、民族预科 | 453 |
2017 | 青海 | 文科 | 本科一批面向贫困地区定向招生专项计划 | 443 |
2017 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 421 |
2017 | 青海 | 文科 | 本科二批面向贫困地区定向招生专项计划 | 411 |
2017 | 青海 | 文科 | 本科二批省外院校民族班、民族预科 | 411 |
2017 | 青海 | 文科 | 省内院校本科民族预科 | 406 |
2017 | 青海 | 文科 | 本科三批 | 382 |
2017 | 青海 | 文科 | 本科三批省外院校民族班、民族预科 | 382 |
2017 | 青海 | 文科 | 高职专科 | 200 |
责任编辑:admin
猜你感兴趣的文章: