2017年江西高考分数线
发布时间:2018/1/24 9:38:13
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2017 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 503 |
2017 | 江西 | 理科 | 军校军检线 | 493 |
2017 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 422 |
2017 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 533 |
2017 | 江西 | 文科 | 军校军检线 | 523 |
2017 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 458 |
2017 | 江西 | 其他 | 纳入艺术类招生的非艺术门类本科专业二本以上 | 422 |
2017 | 江西 | 其他 | 体育类第一批本科和第二批本科A段 | 307 |
2017 | 江西 | 其他 | 体育类第一批本科和第二批本科B段 | 289 |
2017 | 江西 | 其他 | 艺术类二本A段和二本B段中的本省院校 | 274 |
2017 | 江西 | 其他 | 艺术类提前批本科和二本B段中的外省院校 | 260 |
责任编辑:admin
猜你感兴趣的文章: