2017年内蒙古高考分数线
发布时间:2018/1/24 9:38:14
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2017 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 466 |
2017 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授本科一批 | 345 |
2017 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 328 |
2017 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授本科二批 | 278 |
2017 | 内蒙古 | 理科 | 高职(专科) | 160 |
2017 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授高职(专科) | 120 |
2017 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 472 |
2017 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授本科一批 | 380 |
2017 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 375 |
2017 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授本科二批 | 308 |
2017 | 内蒙古 | 文科 | 高职(专科) | 160 |
2017 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授高职(专科) | 120 |
责任编辑:admin
猜你感兴趣的文章: