2017年广西高考分数线
发布时间:2018/1/24 9:38:17
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2017 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 473 |
2017 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 318 |
2017 | 广西 | 理科 | 体育类普通本科 | 218 |
2017 | 广西 | 理科 | 艺术类普通本科 | 207 |
2017 | 广西 | 理科 | 高职(专科) | 180 |
2017 | 广西 | 理科 | 体育类高职高专 | 160 |
2017 | 广西 | 理科 | 艺术类高职高专 | 126 |
2017 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 535 |
2017 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 387 |
2017 | 广西 | 文科 | 艺术类普通本科 | 252 |
2017 | 广西 | 文科 | 体育类普通本科 | 218 |
2017 | 广西 | 文科 | 高职(专科) | 180 |
2017 | 广西 | 文科 | 体育类高职高专 | 160 |
2017 | 广西 | 文科 | 艺术类高职高专 | 126 |
责任编辑:admin
猜你感兴趣的文章: