2017年湖南高考分数线
发布时间:2018/1/24 9:38:19
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2017 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 505 |
2017 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 424 |
2017 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 383 |
2017 | 湖南 | 理科 | 高职(专科) | 200 |
2017 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 548 |
2017 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 485 |
2017 | 湖南 | 文科 | 本科三批 | 441 |
2017 | 湖南 | 文科 | 高职(专科) | 200 |
责任编辑:admin
猜你感兴趣的文章: