2014年天津高考分数线
发布时间:2018/1/24 9:39:01
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2014 | 天津 | 理科 | 本科一批院校(含A、B类) | 516 |
2014 | 天津 | 理科 | 本科二批院校(含A、B阶段) | 439 |
2014 | 天津 | 理科 | 体育类本科 | 366 |
2014 | 天津 | 理科 | 艺术类本科 | 285 |
2014 | 天津 | 文科 | 本科一批院校(含A、B类) | 523 |
2014 | 天津 | 文科 | 本科二批院校(含A、B阶段) | 462 |
2014 | 天津 | 文科 | 体育类本科 | 395 |
2014 | 天津 | 文科 | 艺术类本科 | 300 |
责任编辑:admin
猜你感兴趣的文章: