2014年北京高考分数线
发布时间:2018/1/24 9:39:02
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2014 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 543 |
2014 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 495 |
2014 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 466 |
2014 | 北京 | 理科 | 体育教育、社会体育、休闲体育专业(体育成绩70分) | 350 |
2014 | 北京 | 理科 | 艺术类本科录取最低控制分数线 | 321 |
2014 | 北京 | 理科 | 专科提前批面试参考线(三科总分) | 150 |
2014 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 565 |
2014 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 507 |
2014 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 458 |
2014 | 北京 | 文科 | 体育教育、社会体育、休闲体育专业(体育成绩70分) | 350 |
2014 | 北京 | 文科 | 艺术类本科录取最低控制分数线 | 329 |
2014 | 北京 | 文科 | 高职单考单招分数线 | 150 |
2014 | 北京 | 文科 | 专科提前批面试参考线(三科总分) | 150 |
责任编辑:admin
猜你感兴趣的文章: